Preise
Hauptsaison vom 15.Mai bis 30. September 55,- € / Tag/ für 2 Personen
Nebensaison vom 01. Oktober bis 14. Mai 45,- € / Tag/ für 2 Personen
jede weitere erwachsene Person 10.-€ /Tag
für Kinder generell kein Aufpreis
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 11.00 Uhr
Buchung ab 3 Nächte
Bei längeren Aufenthalten Preis nach Absprache
Im Preis enthalten sind Strom und Wasser sowie Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher
Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie ein kleines Vesper (für Nichtschwaben: kleiner Imbiss) mit Getränken.
Unsere schöne Umgebung können Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto erkunden.
Buchung
Um die Ferienwohnung zu buchen senden Sie uns bitte eine E-Mail. Hierzu können Sie unsere Kontakt-Seite nutzen.
Gerne könne Sie uns auch anrufen unter: 0 75 42 / 25 57
Belegung
Wann unsere Ferienwohnung noch frei ist, entnehmen Sie bitte dem Belegungskalender. Andere Monate können Sie betrachten, indem Sie die Pfeile links und rechts neben dem Kalender nutzen.
Belegungskalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |